Kubota traktor B1121 EC
Kód: B1121 ECDetailní popis produktu
Dlouholetá tradice
Modely řady B1 pokračují ve více než 50leté výrobě a vývoji malotraktorů ve firmě Kubota. Tyto modely patřily vždy k tomu nejkvalitnějšímu, co značka nabízela. Pokud si tyto traktory kupují malozemědělci, lidé na tzv. záhumenky, nebo vinaři, nikdy je nenechají ve „štychu“, ale dokážou, že i David zvládne práci jako Goliáš.
Technicky o krok dál
Vedle moderního designu nabízejí zdokonalené technické parametry a konstrukční řešení. Jejich provoz je ekonomický při zachování všech výhod malého kompaktního traktoru. Základní funkce však byly zdokonaleny dalším vývojem a nové modely nabízejí překvapivě rozmanité možnosti použití, při zachování nízké hmotnosti a kompaktního vzhledu. Nové, spolehlivé a všestranné modely se vyznačují vynikající manévrovatelností a dostatečnou silou pro široké použití. Jsou vyvíjeny s ohledem na potřeby soukromých i profesionálních uživatelů a šetrné k životnímu prostředí. Díky úzkému rozchodu se jedná o vynikající školkařské traktory. Modely a označením EC jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Pro tyto účely jsou traktory vybaveny požadujícím příslušenstvím.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KUBOTA |
|---|---|
| EAN: | K01503 |
| Typ motoru: | Kubota Z482 |
| Počet válců: | 2 |
| Zdvihový objem: | 479 cm3 |
| Maximální výkon: | 8,2 (11,2) kW (HP) |
| Maximální výkon na PTO: | 6,7 (9,1) kW (HP) |
| Jmenovité otáčky: | 3 000 ot/min |
| Maximální kroutící moment: | 27,3 Nm |
| Vzduchový filtr: | 1stupňový, papírová vložka |
| Objem palivové nádrže: | 14 l |
| Typ převodovky: | mechanická |
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 06.II |
| Pohon stroje: | 4×4 |
| Spojka: | jednolamelová, suchá |
| Uzávěrka diferenciálu: | ano, na zadní nápravě |
| Brzdy: | kotoučové v olejové lázni |
| Řízení: | mechanické |
| Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách): | 20 km/h |
| Typ: | závislé na otáčkách motoru |
| Zadní PTO: | 540 |
| Mezinápravový PTO: | ne |
| Čelní PTO: | ne |
| Možnost využití všech PTO souběžně: | ano |
| Celkový výkon čerpadla hydrauliky: | 7,9 l/min |
| Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení: | 7,9 l/min |
| Kategorie zadního 3bodového závěsu: | Kat. I |
| Regulace zadního 3bodového závěsu: | řízení polohy |
| Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen: | 430/330 kg |
| Ovládání zdvihu: | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze |
| Regulace rychlosti klesání: | ano |
| Blokace polohy ramen pro transport: | ano |
| Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu: | na objednávku/na objednávku |
| Celková délka: | 2 475 mm |
| Celková šířka (v závislosti na pneu): | 938–1 247 mm |
| Celková výška (v závislosti na pneu): | 2 208–2 293 mm |
| Rozchod kol vpředu: | 767–867 mm |
| Rozchod kol vzadu: | 760–1 006 mm |
| Rozvor: | 1 270 mm |
| Šířka vpředu (kola): | 927–1 175 (dle pneumatik, není stavitelnost na nápravě) mm |
| Šířka vzadu (kola): | 963–1 370 (dle pneumatik, není stavitelnost na nápravě) mm |
| Minimální světlá výška (v závislosti na pneu): | 240 mm |
| Vnitřní průměr otáčení: | 1,8 m |
| Standardní pneumatiky vpředu: | agro 5–12 |
| Standardní pneumatiky vzadu: | agro 8–16 |
| Provozní hmotnost: | 601–727 kg |
| Maximální hmostnost: | 1 300 kg |
| Maximální zatížení přední nápravy: | 500 kg |
| Maximální zatížení zadní nápravy: | 800 kg |
| Maximální hmotnost přípojného vozidla: | 2 000 kg |
| ROPS: | ano, sklopný |
| Kabina: | ne |
| Sedadlo: | komfortní s odpružením |
| Držák na nápoje: | ne |
| Čelní hydraulický závěs: | na přání |
| Čelní vývodový hřídel: | ne |
| Tažná lišta vzadu (spodní závěs): | standard |
| Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu: | ne |
| Maják: | na přání |
| Přední blatníky: | na přání |
| Přední závaží: | na přání |
| Čelní nakladač: | ne |
| Čelní ochranný rám kapoty: | na přání |
| Mezinápravové žací ústrojí: | ne |
| Schválení pro provoz na pozem. komunikacích: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.