Kubota traktor EK1-261
Kód: EK1-261Detailní popis produktu

Traktor EK1-261 Vynikající traktor pro malé a začínající farmáře
Pro uživatele, kteří hledají jednoduchý, ale výkonný traktor, je model EK1-261 od společnosti Escorts-Kubota skvělá volba. Díky své všestrannosti a robustnosti bude využitelný v širokém rozsahu úkolů, od sečení luk přes terénní úpravy, přípravu půdy až po komunální práce.
Nabídka pro malozemědělce a vinaře
Traktory o výkonu 24-26 HP jsou nejprodávanější výkonovou řadou malých traktorů v ČR. Tyto modely jsou velmi oblíbené mezi malozemědělci a vinaři pro jejich variabilitu, využití a možnost agregace velkého množství příslušenství.
Větší objem motoru i rozvor
Model EK1-264 je osazen tříválcovým motorem Mitsubishi s objemem 1318 cm3 , mechanickou převodovkou 9V/3Z a má rozvor 1550 mm. Pro maximální bezpečnost je standardně sklopný bezpečnostní rám ROPS, posuvnou odpruženou sedačku a zadní vývodový hřídel 540 / 540E ot/min. Díky úzkému rozchodu se jedná o vynikající malozemědělské, školkařské a vinařské traktory. Model je schválen pro provoz na pozemních komunikacích. Pro tyto účely je vybaven požadovaným příslušenstvím.
Čelní závěs nebo nakladač
Pro zvýšení pracovního využití traktoru EK1-261 lze volit v základu variantu buď s čelním nakladačem ME05, čelním trojúhelníkovým závěsem, nebo čelním závažím s celkovou hmotností 120 kg.

Řazení za jízdy
Traktory jsou vybaveny stálým přenosem výkonu s devíti rychlostmi stupni vpřed a třemi vzad, které umožňují řazení rychlostí za jízdy ve skupině. Díky rozsahu převodovky neexistuje žádné riziko nevyužití krouticího momentu převodovky během provozu.
Skvělé pracovní místo
EK1-261 dokazuje, že není třeba dělat kompromis v oblasti pohodlí u traktoru tohoto segmentu. Ergonomicky umístěné ovládací páky, sedačka nastavitelná podle hmotnosti obsluhy a další užitečné drobnosti pomáhají zajistit produktivitu a pohodlnou práci.

Doplňkové parametry
Kategorie: | KUBOTA |
---|---|
Typ motoru: | Mitsubishi |
Počet válců: | 3 |
Zdvihový objem: | 1 318 cm3 cm3 |
Maximální výkon: | 18 (24,4) kW (HP) kW (HP) |
Jmenovité otáčky: | 2 500 ot/min ot/min |
Maximální kroutící moment: | 76,3 Nm Nm |
Vzduchový filtr: | 2stupňový, papírová vložka |
Objem palivové nádrže: | 24 l l |
Typ převodovky: | mechanická |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 9/3 |
Pohon stroje: | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) |
Spojka: | jednolamelová, suchá |
Uzávěrka diferenciálu: | ano, na zadní nápravě |
Brzdy: | kotoučové v olejové lázni |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách): | 18,2 km/h km/h |
Typ: | závislé na otáčkách motoru |
Zadní PTO: | 540 / 540E |
Mezinápravový PTO: | ne |
Čelní PTO: | ne |
Celkový výkon čerpadla hydrauliky: | 20 l/min l/min |
Kategorie zadního 3bodového závěsu: | Kat. I |
Regulace zadního 3bodového závěsu: | řízení polohy |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen: | 750 kg kg |
Ovládání zdvihu: | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze |
Regulace rychlosti klesání: | ano |
Blokace polohy ramen pro transport: | ano |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu: | na objednávku/1x dvojčinný-standard |
Celková délka: | 2 677 mm mm |
Celková šířka (v závislosti na pneu): | 1 035 mm mm |
Celková výška (v závislosti na pneu): | 2 192 mm mm |
Rozvor: | 1 550 mm mm |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu): | 310 mm mm |
Vnitřní průměr otáčení: | 2,1 m m |
Standardní pneumatiky vpředu: | agro 6–12 |
Standardní pneumatiky vzadu: | agro 8,30–20 |
Provozní hmotnost: | 1 000 kg kg |
Maximální hmostnost: | 1 800 kg kg |
Vybavení: | |
ROPS: | ano, sklopný |
Kabina: | ne |
Sedadlo: | posuvné, s odpružením |
Držák na nápoje: | ano |
Čelní hydraulický závěs: | na přání |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs): | standard |
Maják: | standard |
Přední závaží: | volitelné |
Čelní nakladač: | volitelné |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích: | ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.