Přehled využití příslušenství
Příslušenství pro traktorové sekačky, univerzalní traktory a víceúčelová vozidla
Sečení a úklid trávy
Mezinápravové sečení
Model | Záběr | kg | Počet nožů | Provedení | B1121 | B1161 | B1181 | B1241 | B2201 | B2231 | B2261 | B2311 | BX | ST | L1361 | L1/L2 | F90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCK48-1,22 – boční | 122 | boční výh. | |||||||||||||||
RCK 48-23BX-EU | 122 | boční výh. | |||||||||||||||
RCK 54-23BX-EU | 137 | boční výh. | |||||||||||||||
RCK 60-23BX-EU | 150 | boční výh. | |||||||||||||||
Mulčovací sada k RCK 48 | |||||||||||||||||
Mulčovací sada k RCK 54 | |||||||||||||||||
Mulčovací sada k RCK 60 | |||||||||||||||||
RCK54D-23BX-EU (přejezdové) | 137 | boční výh. | |||||||||||||||
RCK60D-23BX-EU (přejezdové) | 150 | boční výh. | |||||||||||||||
Mulčovací sada k RCK 54D | |||||||||||||||||
Mulčovací sada k RCK 60D | |||||||||||||||||
RCK54-25B-EU | 137 | 149 | boční výh. | ||||||||||||||
RCK60-25B-EU | 153 | 160 | boční výh. | ||||||||||||||
RCK60R-25-EU | 153 | 154 | zadní výh. | ||||||||||||||
RCK60-30B-EU | 152 | 160 | boční výh. | ||||||||||||||
RCK60R-30B-EU | 152 | 158 | zadní výh. |
Čelní sečení
Model | Záběr | kg | Počet nožů | Provedení | B1121 | B1161 | B1181 | B1241 | B2201 | B2231 | B2261 | B2311 | BX | ST | L1361 | L1/L2 | F90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H/M 140 FM | 137 | 202 | rotační čelní | ||||||||||||||
H/M 160 FM | 157 | 240 | rotační čelní | ||||||||||||||
Mulčovací sada k H/M 140 | |||||||||||||||||
Mulčovací sada k H/M 160 | |||||||||||||||||
adapter Kat. 0 – H/M 140 | |||||||||||||||||
adapter Kat. 0 – H/M 160 | |||||||||||||||||
adapter Kat. I – H/M 160 |
Sběrné koše
Model | Záběr | kg | Počet nožů | Provedení | B1121 | B1161 | B1181 | B1241 | B2201 | B2231 | B2261 | B2311 | BX | ST | L1361 | L1/L2 | F90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koš GCD600BX, mont. sada, sací hubice | na zem | ||||||||||||||||
Koš GCD450BX, sací hubice | do 1,75 m | ||||||||||||||||
Koš GCD900P + sací hubice + disky + tyč řízení | hydropohon | ||||||||||||||||
Zadní nárazník(ke koši GCD-P) | |||||||||||||||||
Koš GCD900U + sací hubice + disky + tyč řízení | kardan | ||||||||||||||||
Koš CLS 850, kryt vent., sací hubice | ca. 240 | na zem | |||||||||||||||
Koš CLS 850, kryt vent., sací hubice | ca. 270 | do 2,0 m | |||||||||||||||
Koš CLS 1050, kryt vent., sací hubice | ca. 480 | na zem | |||||||||||||||
Koš CLS 1050, kryt vent., sací hubice | ca. 510 | do 2,0 m | |||||||||||||||
Koš CLS 1350, kryt vent., sací hubice | ca. 500 | na zem | |||||||||||||||
Koš CLS 1350, kryt vent., sací hubice | ca. 530 | do 2,0 m | |||||||||||||||
Koš CLS 1650, kryt vent., sací hubice | ca. 540 | na zem | |||||||||||||||
Koš CLS 1650, kryt vent., sací hubice | ca. 570 | do 2,0 m | |||||||||||||||
Sací hubice pro čelní sečení | |||||||||||||||||
Kontrola naplnění koše CLS-DPW X | |||||||||||||||||
Sada osvětlení koše |
Sběr listí
Model | Záběr | kg | Počet nožů | Provedení | B1121 | B1161 | B1181 | B1241 | B2201 | B2231 | B2261 | B2311 | BX | ST | L1361 | L1/L2 | F90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysavač listí | |||||||||||||||||
Kartáč Hydro 1200 | 120 | ||||||||||||||||
Boční přimetací kartáč | |||||||||||||||||
Hydraulická souprava | |||||||||||||||||
Sací hadice s držákem |
Umělé trávníky
Model | Záběr | kg | Počet nožů | Provedení | B1121 | B1161 | B1181 | B1241 | B2201 | B2231 | B2261 | B2311 | BX | ST | L1361 | L1/L2 | F90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCA 1400 | 140 | 170 | |||||||||||||||
TK 1100 | 110 | 225 | |||||||||||||||
TK 1502 | 150 | 270 |
Zimní údržba chodníků a cest
Zametače
Model | Záběr | kg | Počet nožů | Provedení | B1121 | B1161 | B1181 | B1241 | B2201 | B2231 | B2261 | B2311 | BX | ST | L1361 | L1/L2 | F90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čelní zametací kartáč 1,20 m | 120 | 130 | |||||||||||||||
Zásobník nečistot 1,20 m | |||||||||||||||||
Čelní zametací kartáč 1,50 m | 150 | ||||||||||||||||
Zásobník nečistot 1,50 m | |||||||||||||||||
Čelní zametací kartáč 1,70 m | 170 | 148 | |||||||||||||||
Zásobník nečistot 1,70 m | |||||||||||||||||
Boční přimetací kartáč |
Sněhové radlice standardní
Model | Záběr | kg | Počet nožů | Provedení | B1121 | B1161 | B1181 | B1241 | B2201 | B2231 | B2261 | B2311 | BX | ST | L1361 | L1/L2 | F90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sněhová radlice 1,25 m | 125 | ||||||||||||||||
Sněhová radlice 1,25 m | 125 | ||||||||||||||||
Sněhová radlice 1,50 m – zesílená | 150 | 127 | |||||||||||||||
Sněhová radlice 1,50 m, gumový břit | 150 | ||||||||||||||||
Sněhová radlice 1,60 m – zesílená | 160 | 130 | |||||||||||||||
Sněhová radlice 1,80 m – zesílená | 180 | 135 | |||||||||||||||
Gumový břit 1,25 m | |||||||||||||||||
Plastový břit 1,25 m | |||||||||||||||||
Gumový břit 1,50 m | |||||||||||||||||
Plastový břit 1,50 m | |||||||||||||||||
Gumový břit 1,60 m | |||||||||||||||||
Plastový břit 1,60 m | |||||||||||||||||
Gumový břit 1,80 m | |||||||||||||||||
Plastový břit 1,80 m |
Pružiny
Model | Záběr | kg | Počet nožů | Provedení | B1121 | B1161 | B1181 | B1241 | B2201 | B2231 | B2261 | B2311 | BX | ST | L1361 | L1/L2 | F90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sněh. radlice s pružin. jištěním 1,50 m | 150 | 175 | |||||||||||||||
Sněh. radlice s pružin. jištěním 1,60 m | 160 | 179 |