Traktor SOLIS 26 6+2
Kód: T00002Detailní popis produktu
⛽ Větší Výkon a Variabilita: Solis S26 je navržen tak, aby podporoval vaši mnohostrannost v zemědělství a poskytoval nezbytný výkon pro různorodé farmářské aplikace. 🏋️ Vysoká nosnost: Umožňuje bezproblémové manipulace s nákladem a transportní aplikace. 🌱 Profesionální v oblasti zemědělství: Tento traktor je jako stvořený pro výzvy průmyslu, ale také pro údržbové práce, včetně chovu zvířat a aplikací v skleníkovém hospodářství. 🚜 Hydraulické řízení: Přináší větší pohodlí při vašem farmářském dobrodružství, zjednodušuje manévrování a zvyšuje preciznost práce. 🎯 Přesnost v terénu: Solis S26 umožňuje extra přesné práce na poli a pomáhá vám dosáhnout dokonalosti ve vašich zemědělských projektech. Solis S 26 je tedy nejen praktický a výkonný traktor; je to spolehlivý partner, který vám pomůže dosáhnout úspěchu v každém zemědělském odvětví. Nechť vás tento šampion vede k vyšší produktivitě a precizní práci v terénu. Investujte do kvality, investujte do Solis 26! Opravdová ocel Traktor je vyroben z pravé oceli a jeho konstrukce je připravena na každodenní dřinu. 6+2 převodovka Solis 26 s léty osvědčenou 6+2 převodovkou nabízí především spolehlivost. Díky mechanickému a jednoduchému řešení je defacto bezporuchová. Bez řídící elektroniky Spolehlivost našich strojů vynikne zejména díky neexistenci nadbytečné řídící elektroniky. YANMAR vývoj Vyvinuto ve strategické spolupráci se světovým leadrem z Japonska -Doplňkové parametry
| Kategorie: | SOLIS |
|---|---|
| Hmotnost: | 1070 kg |
| Výrobce motoru: | Mitsubishi |
| Výkon motoru: | 26 |
| Počet válců: | 3 |
| Plnění: | Atmosferické |
| Objem motoru (cc): | 1319 |
| Jmenovité otáčky motoru (ot/min): | 2500 |
| Vzduchový filtr: | Suchý |
| Kroutící moment (Nm): | 76.3 |
| Pohon: | 4 WD |
| Spojka: | Jednočinná |
| Převodové stupně: | 6 vpřed + 2 vzad |
| Maximální rychlost (km/h): | 17,02 |
| Minimální rychlost (km/h): | 1,64 |
| Typ brzd: | Diskové v olejové lázni |
| Spínání brzd: | Mechanické |
| Parkovací brzda: | Nezávislá |
| Uzávěrka zadního diferenciálu: | ANO |
| PTO (rpm): | 540, 1000 |
| Spínání PTO: | Mechanické |
| Typ řízení: | Hydrostatické |
| Baterie: | 12V, 65Ah |
| Alternátor: | 12V, 42 A |
| 7 pinová zásuvka vleku: | ANO |
| Tříbodový závěs: | Kategorie 1 |
| Hydraulické okruhy vzadu: | 1 |
| Zdvih ramen: | 600 kg |
| Kapacita hydraulického čerpadla (L/m): | 13,7 |
| Kola - Pneu přední / zadní: | Agro (6.0-12 / 8.3-20) |
| Váha (Kg): | 1070 |
| Rozvor (mm): | 1560 |
| Délka (mm): | 2750 |
| Šířka (mm): | 1075 |
| Výška (mm): | 1955 |
| Světlá výška (mm): | 240 |
| Rozchod předních kol (mm): | 885 |
| Rozchod zadních kol (mm): | 835 |
| Závěs spodní: | ANO |
| Závěs horní: | Volitelné |
| Objem palivové nádrže (L): | 28 |
| Čelní nakladač: | Volitelné |
| Přední tříbodový závěs: | Volitelné |
| Přídavné hydraulické okruhy: | Volitelné |
| Přední PTO: | volitelné |
| Kabina: | volitelné |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář