Traktor SOLIS 26 HST
Kód: T00102Detailní popis produktu
⛽ HST převodovka jako tahoun ekomiky: Rychlost, obratnost, okamžitá reakce - to jsou jen některé výhody převodovky HST. Ta dělá z našeho malotraktoru leadera mezi traktory . 🏋️ Vysoká nosnost: Umožňuje bezproblémové manipulace s nákladem a transportní aplikace. 🌱 Profesionální v oblasti zemědělství: Tento traktor je jako stvořený pro výzvy průmyslu, ale také pro údržbové práce, včetně chovu zvířat a aplikací v skleníkovém hospodářství. 🚜 Hydraulické řízení: Přináší větší pohodlí při vašem farmářském dobrodružství, zjednodušuje manévrování a zvyšuje preciznost práce. 🎯 Přesnost v terénu: Solis S 26 HST umožňuje extra přesné práce na poli a pomáhá vám dosáhnout dokonalosti ve vašich zemědělských projektech. Solis S 26 HST je traktor vybavený převodovkou, která nabízí komfort a plynulost. Ovládání traktoru se s převodovkou HST stane jednodušší než řízení vozidla s automatem. Zejména ženy "od koní" si nemohou náš S 26 HST vynachválit. Opravdová ocel Traktor je vyroben z pravé oceli a jeho konstrukce je připravena na každodenní dřinu. HST převodovka Solis 26 HST vyniká díky své nepřekonatelné hydrostatické plynulé převodovce. Důraz na ekonomiku provozu! Bez řídící elektroniky Spolehlivost našich strojů vynikne zejména díky neexistenci nadbytečné řídící elektroniky. YANMAR vývoj Vyvinuto ve strategické spolupráci se světovým leadrem z Japonska - Yanmar.Doplňkové parametry
| Kategorie: | SOLIS |
|---|---|
| Hmotnost: | 1235 kg |
| Výrobce motoru: | Mitsubishi |
| Výkon motoru: | 26 |
| Počet válců: | 3 |
| Plnění: | Atmosferické |
| Objem motoru (cc): | 1319 |
| Jmenovité otáčky motoru (ot/min): | 2500 |
| Vzduchový filtr: | Suchý |
| Kroutící moment (Nm): | 76.3 |
| Pohon: | 4 WD |
| Spojka: | Hydrostatická |
| Převodové stupně: | Pracovní / Silniční |
| Maximální rychlost (km/h): | 21,01 |
| Minimální rychlost (km/h): | 1,14 |
| Typ brzd: | Diskové v olejové lázni |
| Spínání brzd: | Mechanické |
| Parkovací brzda: | Nezávislá |
| Uzávěrka zadního diferenciálu: | ANO |
| PTO (rpm): | 540 / 2100 |
| Spínání PTO: | Elektrohydraulické |
| Typ řízení: | Hydrostatické |
| Baterie: | 12V, 65Ah |
| Alternátor: | 12V, 42 A |
| 7 pinová zásuvka vleku: | ANO |
| Tříbodový závěs: | Kategorie 1 |
| Hydraulické okruhy vzadu: | 1 |
| Zdvih ramen: | 775 kg |
| Kapacita hydraulického čerpadla (L/m): | 17,8 |
| Kola - Pneu přední / zadní: | Agro (6.0-12 / 8.3-20) |
| Váha (Kg): | 1235 |
| Rozvor (mm): | 1570 |
| Délka (mm): | 2895 |
| Šířka (mm): | 1215 |
| Výška (mm): | 2325 |
| Světlá výška (mm): | 240 |
| Rozchod předních kol (mm): | 885 |
| Rozchod zadních kol (mm): | 960 |
| Závěs spodní: | ANO |
| Závěs horní: | Volitelné |
| Objem palivové nádrže (L): | 22 |
| Čelní nakladač: | Volitelné |
| Přední tříbodový závěs: | Volitelné |
| Přídavné hydraulické okruhy: | Volitelné |
| Přední PTO: | volitelné |
| Kabina: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář